| 魔法生物 | 名称 | 出现地点 | 
|  | マシンゴーレム | ダイムの塔(罕见) | 
| Machine Golem | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 魔法 | 明视觉 | 393 | 98 | 61 | 67 | 86 | 57 | 150 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| △ | ◎ | ◎ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | △ | ◎ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ╳ | △ | ○ | 41 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | アーマーナイト | デビアスの館 | 
| Armor Knight | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 听觉 | 明视觉 | 130 | 50 | 27 | 32 | 43 | 24 | 15 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 42 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | ダークプリースト | 海底火山 | 
| Dark Priest | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 魔法 | 明视觉 | 210 | 63 | 27 | 51 | 61 | 72 | 36 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 43 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | ウェアウルフ | 湖周辺(男主人公)、飛空艇?1階(女主人公)、デビアスの館 | 
| Werewolf | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 嗅觉 | 明视觉 | 102 | 45 | 21 | 48 | 43 | 22 | 14 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 44 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | ダックソルジャー | 沼の洞窟、ウェンデル海岸 | 
| Duck Soldier | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 明视觉 | 无 | 68 | 23 | 13 | 13 | 22 | 10 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 45 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | インセクター | ガイアの洞窟 | 
| Insectar | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 嗅觉 | 明视觉 | 82 | 30 | 20 | 26 | 28 | 12 | 7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 46 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | ポロン | トップルへの道、バットムの洞窟、ビンケット周辺 | 
| Poron | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 嗅觉 | 明视觉 | 40 | 13 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 47 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | サハギン | 地下大河 | 
| Sahagin | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 嗅觉 | 明视觉 | 201 | 69 | 34 | 49 | 58 | 41 | 33 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 48 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | ゴブリン | 砂の迷宮 | 
| Goblin | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 嗅觉 | 明视觉 | 100 | 41 | 21 | 28 | 38 | 18 | 11 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 49 | 
| 亜人 | 名称 | 出现地点 | 
|  | トータスナイト | 奇岩山 | 
| Tortoise Knight | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 嗅觉 | 明视觉 | 136 | 55 | 31 | 35 | 46 | 27 | 20 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | 50 | 
| 不死 | 名称 | 出现地点 | 
|  | スカルビースト | ビンケットの館?1階、ビンケットの館?地下1階 | 
| Skullbeast | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 生命 | 听觉 | 20 | 15 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 51 | 
| 不死 | 名称 | 出现地点 | 
|  | ゾンビ | ビンケットの館?1階、ビンケットの館?地下1階 | 
| Zombie | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 生命 | 听觉 | 34 | 19 | 10 | 7 | 11 | 3 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 52 | 
| 不死 | 名称 | 出现地点 | 
|  | スペクター | デビアスの館、毒の霧の谷 | 
| Spector | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 生命 | 听觉 | 76 | 5 | 5 | 25 | 30 | 38 | 14 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 53 | 
| 不死 | 名称 | 出现地点 | 
|  | スケルトン | 砂の迷宮 | 
| SKeleton | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 生命 | 听觉 | 72 | 38 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 54 | 
| 不死 | 名称 | 出现地点 | 
|  | マミーエイプ | 封印の洞窟(罕见) | 
| Mummy Ape | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 生命 | 听觉 | 364 | 92 | 51 | 56 | 44 | 55 | 119 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 55 | 
| 恶魔 | 名称 | 出现地点 | 
|  | チビデビル | 飛空艇(男主人公) 飛空艇?1階(女主人公)、メノス周辺、サボテン砂漠 | 
| Chibi Devil | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 暗视觉 | 嗅觉 | 25 | 28 | 20 | 22 | 28 | 26 | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | ◎ | ◎ | ╳ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ◎ | ╳ | △ | ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | 56 | 
| 恶魔 | 名称 | 出现地点 | 
|  | デーモンヘッド | ガラスの砂漠 | 
| Demon Head | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 暗视觉 | 嗅觉 | 235 | 36 | 39 | 53 | 73 | 65 | 41 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | ◎ | ◎ | ╳ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ◎ | ╳ | △ | ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | 57 | 
| 恶魔 | 名称 | 出现地点 | 
|  | スパインドデビル | 浮遊岩の荒野 | 
| Spined Devil | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 暗视觉 | 嗅觉 | 204 | 68 | 32 | 48 | 60 | 45 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | ◎ | ◎ | ╳ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ◎ | ╳ | △ | ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | 58 | 
| 恶魔 | 名称 | 出现地点 | 
|  | デュラハン ストーカー | 遺跡の通路?3階 | 
| Dullahan Stalker | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 暗视觉 | 嗅觉 | 300 | 78 | 48 | 60 | 69 | 47 | 46 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | ◎ | ◎ | ╳ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ◎ | ╳ | △ | ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | 59 | 
| 恶魔 | 名称 | 出现地点 | 
|  | レッサーデーモン | マナの聖域?神殿1階(罕见) | 
| Lesser Demon | 
| 主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp | 
| 暗视觉 | 嗅觉 | 460 | 100 | 69 | 77 | 102 | 89 | 170 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ╳ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | ◎ | ◎ | ╳ | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 
| ◎ | ╳ | △ | ╳ | ◎ | ○ | ○ | △ | 60 |