兽 | 名称 | 出现地点 |
ラビ | トップルへの道、トップル周辺、洞窟への道、ビンケット | |
Rabite |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 无 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | 1 |
兽 | 名称 | 出现地点 |
モールベア | 廃坑への道、禁断の廃坑、ガイアへの道、ガイアの洞窟 | |
Molebear |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 明视觉 | 54 | 24 | 18 | 23 | 23 | 10 | 7 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | 2 |
兽 | 名称 | 出现地点 |
バウンドウルフ | 奇岩山 | |
Boundwolf |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 暗视觉 | 148 | 52 | 19 | 52 | 22 | 17 | 19 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | 3 |
兽 | 名称 | 出现地点 |
サーベルキャット | カーラ山脈 | |
Sabercat |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 明视觉 | 170 | 63 | 34 | 56 | 48 | 28 | 24 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | 4 |
兽 | 名称 | 出现地点 |
グレートオックス | 奇岩山(罕见) | |
Great Ox |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 明视觉 | 212 | 71 | 42 | 48 | 35 | 39 | 60 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | 5 |
植物 | 名称 | 出现地点 |
マイコニド | マイコニドの森、廃坑への道 | |
Myconid |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 无 | 45 | 18 | 13 | 15 | 19 | 12 | 5 |
◎ | ╳ | ╳ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ╳ |
编号 | ||||||||
╳ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ╳ | ○ | △ | 6 |
植物 | 名称 | 出现地点 |
デスフラワー | ぱっくんの巣、沼の洞窟 | |
Death Flower |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 无 | 35 | 15 | 10 | 7 | 12 | 8 | 3 |
◎ | ╳ | ╳ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ╳ |
编号 | ||||||||
╳ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ╳ | ○ | △ | 7 |
植物 | 名称 | 出现地点 |
パンプキンボム | 滝の洞窟、奇岩山 | |
Pumpkin Bomb |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 无 | 135 | 45 | 15 | 30 | 55 | 16 | 17 |
◎ | ╳ | ╳ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ╳ |
编号 | ||||||||
╳ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ╳ | ○ | △ | 8 |
植物 | 名称 | 出现地点 |
モルボルボール | 滝の洞窟(罕见) | |
Molboro |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 无 | 206 | 27 | 43 | 45 | 64 | 62 | 51 |
◎ | ╳ | ╳ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ╳ |
编号 | ||||||||
╳ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ╳ | ○ | △ | 9 |
植物 | 名称 | 出现地点 |
ウッドマックス | マナの聖域(罕见) | |
Woodling |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 无 | 427 | 94 | 67 | 64 | 85 | 68 | 158 |
◎ | ╳ | ╳ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ╳ |
编号 | ||||||||
╳ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ╳ | ○ | △ | 10 |
昆虫 | 名称 | 出现地点 |
ビービー | トップルへの道、トップル周辺、洞窟への道、ビンケット周辺、ぱっくんの巣への道、ぱっくんの巣 | |
Beebee |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 听觉 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
△ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
编号 | ||||||||
△ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ╳ | 11 |
昆虫 | 名称 | 出现地点 |
ホッパー | 廃坑への道、禁断の廃坑、ガイアへの道、ガイアの洞窟 | |
Hopper |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 听觉 | 30 | 8 | 10 | 21 | 18 | 6 | 6 |
△ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
编号 | ||||||||
△ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ╳ | 12 |
昆虫 | 名称 | 出现地点 |
グルームモス | 滝の洞窟 | |
Gloom Moth |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 听觉 | 115 | 21 | 18 | 49 | 36 | 44 | 18 |
△ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
编号 | ||||||||
△ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ╳ | 13 |
昆虫 | 名称 | 出现地点 |
デススコーピオ | ジャド砂漠(罕见) | |
Death Scorpion |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 听觉 | 166 | 52 | 34 | 41 | 33 | 35 | 33 |
△ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
编号 | ||||||||
△ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ╳ | 14 |
昆虫 | 名称 | 出现地点 |
メガクロウラー | 砂の迷宮(罕见) | |
Megacrawler |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
嗅觉 | 听觉 | 175 | 56 | 37 | 43 | 34 | 37 | 39 |
△ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
编号 | ||||||||
△ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ╳ | 15 |
爬虫 | 名称 | 出现地点 |
ぱっくんオタマ | ぱっくんの巣、沼の洞窟 | |
Pakkun Tadpole |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 明视觉 | 40 | 16 | 9 | 10 | 15 | 8 | 3 |
◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | △ | ○ | △ | 16 |
爬虫 | 名称 | 出现地点 |
バジリスク | ガラスの砂漠 | |
Basilisk |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 明视觉 | 146 | 52 | 24 | 37 | 38 | 22 | 22 |
◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | △ | ○ | △ | 17 |
爬虫 | 名称 | 出现地点 |
ぱっくんトカゲ | ぱっくんの巣、沼の洞窟 | |
Pakkun Lizard |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 明视觉 | 62 | 22 | 14 | 16 | 20 | 10 | 4 |
◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | △ | ○ | △ | 18 |
爬虫 | 名称 | 出现地点 |
コブラ | ジャド砂漠、砂の迷宮 | |
Cobra |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 明视觉 | 71 | 36 | 17 | 36 | 33 | 16 | 10 |
◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | △ | ○ | △ | 19 |
爬虫 | 名称 | 出现地点 |
ティラノス | ガラスの砂漠(罕见) | |
Tyranos |
主感官 | 辅感官 | HP | Pow | Def | Agi | Int | Mnd | Exp |
听觉 | 明视觉 | 260 | 86 | 55 | 43 | 32 | 30 | 43 |
◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
编号 | ||||||||
△ | ○ | ○ | ◎ | ╳ | △ | ○ | △ | 20 |