头盔系(ヘルム)防具
| 防具名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | 砍 | 叩 | 突 | EleDEF | 改造极限 |
| アイボリーヘルム | 400 | 象牙 | 耐バヮ-下降 | 火 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| フォシルヘルム | 1500 | 化石 | - | 土 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| ブロンズヘルム | 50 | メノス銅 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| アイアンヘルム | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| スチールヘルム | 300 | グランス鋼鉄 | - | - | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| ロリマーヘルム | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 12 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| アルデナヘルム | 900 | アルデナ合金 | - | - | 12 | 16 | 12 | 0 | 5 |
| マイアヘルム | 1000 | マイア鉛 | - | - | 16 | 16 | 20 | 0 | 5 |
| ミスリルヘルム | 2000 | ミスリル銀 | 耐沉默 | All | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 |
| ハルコンヘルム | 5000 | オリハルコン | - | 光 | 23 | 23 | 23 | 5 | 5 |
| スケイルヘルム | 200 | 魚のウロコ | - | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| リザードヘルム | 700 | トカゲのウロコ | 耐魔法防御下降 | 月 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| ドラコンヘルム | 5000 | 竜のウロコ | 耐火ダルマ | 火 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |
| ジャコビニヘルム | 8000 | ジャコビニ隕石 | - | 暗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 |
| マーブルヘルム | 80 | 大理石 | 耐麻痹 | 風 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| クリスタルヘルム | 10000 | クリスタル | 耐魅了 | All | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
装甲系(アーマー)防具
| 防具名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | 砍 | 叩 | 突 | EleDEF | 改造极限 |
| ボーンアーマー | 50 | 兽骨 | 耐眠り | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| ダークアーマー | 1500 | 黑い骨 | - | 月 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| ブロンズアーマー | 50 | メノス銅 | - | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| アイアンアーマー | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| スチールアーマー | 300 | グランス鋼鉄 | - | - | 15 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| ロリマーアーマー | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 10 | 20 | 10 | 0 | 5 |
| アルデナアーマー | 900 | アルデナ合金 | - | - | 13 | 13 | 25 | 0 | 5 |
| マイアアーマー | 1000 | マイア鉛 | - | - | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 |
| ミスリルアーマー | 2000 | ミスリル銀 | 耐沉默 | All | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| ハルコンアーマー | 5000 | オリハルコン | - | 光 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 |
| スケイルアーマー | 200 | 魚のウロコ | - | 水 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
| スネークアーマー | 700 | ヘビのウロコ | - | 水 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| ドラコンアーマー | 5000 | 竜のウロコ | 耐火ダルマ | 火 | 35 | 35 | 35 | 25 | 5 |
| ハレーアーマー | 8000 | ハレー隕石 | - | 暗 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 |
| オブシダンアーマー | 400 | 黑曜石 | 耐物理防御下降 | 土 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| クリスタルアーマー | 10000 | クリスタル | 耐魅了 | All | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
靴子系(ブーツ)防具
| 防具名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | 砍 | 叩 | 突 | EleDEF | 改造极限 |
| ボーンブーツ | 80 | 兽骨 | 耐眠り | 木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| アイボリーブーツ | 400 | 象牙 | 耐バヮ-下降 | 火 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| ブロンズブーツ | 50 | メノス銅 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| アイアンブーツ | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| スチールブーツ | 300 | グランス鋼鉄 | - | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| ロリマーブーツ | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| アルデナブーツ | 900 | アルデナ合金 | - | - | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 |
| マイアブーツ | 1000 | マイア鉛 | - | - | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| ミスリルブーツ | 2000 | ミスリル銀 | 耐沉默 | All | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| ハルコンブーツ | 5000 | オリハルコン | - | 光 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 |
| リザードブーツ | 200 | トカゲのウロコ | 耐魔法防御下降 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| スネークブーツ | 700 | ヘビのウロコ | - | 水 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 |
| ドラコンブーツ | 5000 | 竜のウロコ | 耐火ダルマ | 火 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 |
| アンクブーツ | 8000 | アンク隕石 | - | 暗 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| ペダンブーツ | 1500 | ペダン石 | 耐能力低下 | 月 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| クリスタルブーツ | 10000 | クリスタル | 耐魅了 | All | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
帽子(ハット)系
| 防具名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | 砍 | 叩 | 突 | EleDEF | 改造极限 |
| コットンハット | 50 | トップル木綿 | 耐スピ-ド↓ | 水 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| シルクハット | 200 | サルタン絹布 | 耐毒 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| ヘンプハット | 700 | ジャドヘンプ | 耐能力低下 | 月 | 8 | 8 | 8 | 1 | 10 |
| フェルトハット | 10000 | アルテナフェルト | 耐混乱 | ALL | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| オークハット | 50 | かしの木 | ない | 木 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ハリイハット | 100 | ひいらぎの木 | ない | 水 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| バオバブハット | 300 | バオバブの木 | ない | 木 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| エボニーハット | 600 | コクタン | ない | 火 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| アシュハット | 900 | トネリコの木 | ない | 风 | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 |
| ディオンヌハット | 1000 | ディオンヌの木 | ない | 木 | 10 | 13 | 10 | 15 | 5 |
| ミスルトウハット | 2000 | やどりぎ | ない | 木 | 16 | 13 | 13 | 17 | 5 |
| フォシルハット | 5000 | 化石樹 | 耐暗黑 | 暗 | 18 | 18 | 18 | 20 | 5 |
| レザーハット | 400 | 獣の革 | ない | ない | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| クロコハット | 1500 | ワニ革 | 耐雪ダルマ | ない | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| シェルハット | 5000 | 铁甲兽の革 | 耐石化 | ない | 23 | 23 | 23 | 0 | 5 |
| ドラコンハット | 8000 | 飛竜の革 | ない | 风 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 |
长袍(ロ-ブ)系
| 防具名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | 砍 | 叩 | 突 | EleDEF | 改造极限 |
| コットンロ-ブ | 80 | トップル木綿 | 耐スピ-ド↓ | 风 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 |
| シルクロ-ブ | 200 | サルタン絹布 | 耐毒 | 火 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| ヘンプロ-ブ | 700 | ジャドヘンプ | 耐能力底下 | 月 | 9 | 9 | 9 | 2 | 10 |
| フェルトロ-ブ | 10000 | アルテナフェルト | 耐混乱 | ALL | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| オークロ-ブ | 50 | かしの木 | ない | 木 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| ハリイロ-ブ | 100 | ひいらぎの木 | ない | 水 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| バオバブロ-ブ | 300 | バオバブの木 | ない | 土 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| エボニーロ-ブ | 600 | コクタン | ない | 火 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 |
| アシュロ-ブ | 900 | トネリコの木 | ない | 风 | 14 | 7 | 7 | 15 | 5 |
| ディオンヌロ-ブ | 1000 | ディオンヌの木 | ない | 木 | 9 | 9 | 18 | 20 | 5 |
| ミスルトウロ-ブ | 2000 | やどりぎ | ない | 木 | 12 | 23 | 12 | 25 | 5 |
| フォシルロ-ブ | 5000 | 化石樹 | 耐黑暗 | 暗 | 25 | 25 | 25 | 30 | 5 |
| レザーロ-ブ | 400 | 獣の革 | ない | ない | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| クロコロ-ブ | 1500 | ワニ革 | 耐雪ダルマ | ない | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 |
| シェルロ-ブ | 5000 | 铁甲兽の革 | 耐石化 | ない | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 |
| ドラコンロ-ブ | 8000 | 飛竜の革 | ない | 风 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 |
凉鞋(サンダル)系
| 防具名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | 砍 | 叩 | 突 | EleDEF | 改造极限 |
| コットンサンダル | 80 | トップル木綿 | 耐スピ-ド↓ | 风 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| シルクサンダル | 200 | サルタン絹布 | 耐毒 | 火 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| ヘンプサンダル | 700 | ジャドヘンプ | 耐能力底下 | 月 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| フェルトサンダル | 10000 | アルテナフェルト | 耐混乱 | ALL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| オークサンダル | 50 | かしの木 | ない | ない | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ハリイサンダル | 100 | ひいらぎの木 | ない | 水 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| バオバブサンダル | 300 | バオバブの木 | ない | 土 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| エボニーサンダル | 600 | コクタン | ない | 火 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| アシュサンダル | 900 | トネリコの木 | ない | 风 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| ディオンヌサンダル | 1000 | ディオンヌの木 | ない | 木 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| ミスルトウサンダル | 2000 | やどりぎ | ない | 木 | 8 | 8 | 9 | 13 | 5 |
| フォシルサンダル | 5000 | 化石樹 | 耐黑暗 | 暗 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 |
| レザーサンダル | 400 | 獣の革 | ない | ない | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| クロコサンダル | 1500 | ワニ革 | 耐雪ダルマ | ない | 7 | 7 | 8 | 0 | 5 |
| シェルサンダル | 5000 | 铁甲兽の革 | 耐石化 | ない | 11 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| ドラコンサンダル | 8000 | 飛竜の革 | ない | 风 | 13 | 13 | 13 | 0 | 5 |
手套(グロ-ブ)系
| 防具名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | 砍 | 叩 | 突 | EleDEF | 改造极限 |
| オークグロ-ブ | 50 | かしの木 | ない | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| バオバブグロ-ブ | 300 | バオバブの木 | ない | 土 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| ディオンヌグロ-ブ | 1000 | ディオンヌの木 | ない | 木 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| レザーグロ-ブ | 50 | 獣の革 | ない | ない | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| クロコグロ-ブ | 400 | ワニ革 | 耐雪ダルマ | ない | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| シェルグロ-ブ | 1500 | 铁甲兽の革 | 耐石化 | ない | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| ブロンズグロ-ブ | 100 | メノス銅 | ない | ない | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ロリマーグロ-ブ | 600 | ロリマー聖鉄 | ない | ない | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| アルデナグロ-ブ | 900 | アルデナ合金 | ない | ない | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| ミスリルグロ-ブ | 2000 | ミスリル銀 |
耐沉默 | ALL | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| ハルコングロ-ブ | 5000 | オリハルコン | ない | 光 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 |
| リザードグロ-ブ | 200 | トカゲのウロコ | 耐魔法防御↓ | 月 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| スネークグロ-ブ | 700 | ヘビのウロコ | ない | 水 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| ドラコングロ-ブ | 5000 | 竜のウロコ | 耐火ダルマ | 火 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 |
| ウイネツクグロ-ブ | 8000 | ウイネツク隕石 | ない | 暗 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 |
| クリスタルグロ-ブ | 10000 | クリスタル | 耐魅了 | ALL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |