剑系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
ボーンソード | 50 | 兽骨 | - | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
フォシルソード | 1500 | 化石 | - | 土 | 45 | 0 | 0 | 20 | 20 |
ブロンズソード | 50 | メノス銅 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
アイアンソード | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 8 | 8 | 8 | 0 | 15 |
スチールソード | 300 | グランス鋼鉄 | - | - | 17 | 17 | 17 | 0 | 15 |
ロリマーソード | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 |
アルデナソード | 900 | アルデナ合金 | - | - | 35 | 35 | 35 | 0 | 15 |
マイアソード | 1000 | マイア鉛 | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ミスリルソード | 2000 | ミスリル銀 | 沉默 | All | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
ハルコンソード | 5000 | オリハルコン | 魅了 | - | 50 | 50 | 50 | 0 | 30 |
リザードソード | 200 | トカゲのウロコ | - | 月 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 |
スネークソード | 700 | ヘビのウロコ | 毒 | 水 | 30 | 0 | 0 | 15 | 20 |
ドラコンソード | 5000 | 竜のウロコ | 火ダルマ | 火 | 65 | 0 | 0 | 25 | 25 |
ハレーソード | 8000 | ハレー隕石 | 敌暗黑 | 暗 | 75 | 75 | 75 | 45 | 20 |
オブシダンソード | 400 | 黑曜石 | - | 土 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 |
クリスタルソード | 10000 | クリスタル | - | ALL | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 |
杖系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
オークロツド | 50 | かしの木 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ハリイロツド | 100 | ひいらぎの木 | - | 水 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
バオバブロツド | 300 | バオバブの木 | - | 土 | 8 | 0 | 0 | 20 | 10 |
エボニーロツド | 600 | コクタン | - | 火 | 13 | 0 | 0 | 30 | 10 |
アシュロツド | 900 | トネリコの木 | - | 风 | 18 | 0 | 0 | 40 | 10 |
デイオンヌロツド | 1000 | デイオンヌの木 | - | 木 | 23 | 0 | 0 | 45 | 10 |
ミスルトウロツド | 2000 | やどりぎ | 睡眠 | 木 | 28 | 0 | 0 | 60 | 20 |
フォシルロツド | 5000 | 化石树 | - | 暗 | 30 | 0 | 0 | 65 | 20 |
ボーンロツド | 50 | 兽骨 |
- | 木 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
アイボリーロツド | 400 | 象牙 |
- | 火 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 |
ダークロツド | 1500 | 黑い骨 | 能力低下 | 月 | 25 | 0 | 0 | 50 | 15 |
ドラコンロツド | 5000 | 竜のウロコ | 火ダルマ | 火 | 35 | 0 | 0 | 55 | 20 |
アンクロツド | 8000 | アンク隕石 | 敌暗黑 | 暗 | 40 | 40 | 40 | 70 | 20 |
マーブルロツド | 200 | 大理石 | - | 风 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
ペダンロツド | 700 | ペダン石 | - | 月 | 15 | 0 | 0 | 35 | 15 |
クリスタルロツド | 10000 | クリスタル | - | ALL | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 |
拳套系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
エボニーナックル | 300 | コクタン | - | 火 | 8 | 30 | 0 | 5 | 10 |
アシュナックル | 900 | トネリコの木 | - | 风 | 17 | 50 | 0 | 15 | 10 |
レザーナックル | 50 | 兽の革 | 混乱 | 月 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
クロコナックル | 40 | ヮニ革 | - | 水 | 15 | 0 | 15 | 8 | 15 |
シェルナックル | 700 | 铁甲兽の革 | - | 土 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 |
ドラコンナックル | 5000 | 飞龙の革 | 麻痹 | 风 | 45 | 30 | 0 | 20 | 20 |
フォシルナックル | 1500 | 化石 | 石化 | 土 | 25 | 60 | 0 | 20 | 20 |
ブロンズナックル | 50 | メノス銅 | - | - | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 |
アイアンナックル | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 5 | 8 | 5 | 0 | 10 |
ロリマーナックル | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 20 | 25 | 20 | 0 | 10 |
アルデナナックル | 1000 | アルテナ合金 | - | - | 30 | 35 | 30 | 0 | 10 |
ミスリルナックル | 2000 | ミスリル銀 | 沉默 | ALL | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
ハルコンナックル | 5000 | オルハコン | 魅了 | - | 35 | 70 | 35 | 0 | 20 |
マーブルナックル | 8000 | 大理石 | - | 风 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 |
ウイネツクナックル | 8000 | ウイネツク隕石 | 暗黑 | 暗 | 45 | 80 | 45 | 30 | 20 |
クリスタルナックル | 10000 | クリスタル | - | ALL | 40 | 90 | 40 | 35 | 30 |
弓系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
オークボウ | 50 | かしの木 | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
ハリイボウ | 100 | ひいらぎの木 | - | 水 | 3 | 0 | 10 | 10 | 15 |
バオバブボウ | 300 | バオバブの木 | - | 土 | 12 | 0 | 20 | 20 | 15 |
デイオンヌボウ | 1000 | デイオンヌの木 | - | 木 | 38 | 0 | 55 | 20 | 15 |
ミスルトウボウ | 1500 | やどりぎ | - | 木 | 40 | 0 | 60 | 25 | 20 |
フォシルボウ | 5000 | 化石树 | - | 暗 | 45 | 25 | 70 | 40 | 25 |
マーブルボウ | 50 | 大理石 | - | 风 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
オブシダンボウ | 400 | 黑曜石 | - | 土 | 18 | 0 | 25 | 15 | 20 |
ボーンロツド | 50 | 兽骨 | - | 木 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
アイボリーボウ | 200 | 象牙 | - | 火 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 |
ダークボウ | 700 | 黑い骨 | 能力低下 | 月 | 25 | 0 | 0 | 50 | 15 |
アルデナボウ | 900 | アルテナ合金 | - | - | 35 | 0 | 45 | 0 | 15 |
ドラコンボウ | 5000 | 竜のウロコ | 火ダルマ | 火 | 55 | 0 | 55 | 35 | 20 |
アンクボウ | 8000 | アンク隕石 | 敌暗黑 | 暗 | 60 | 60 | 80 | 40 | 20 |
ペダンボウ | 2000 | ペダン石 | - | 月 | 45 | 0 | 50 | 20 | 20 |
クリスタルボウ | 10000 | クリスタル | - | ALL | 55 | 55 | 90 | 45 | 30 |
枪系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
オークランス | 50 | かしの木 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
デイオンヌランス | 1000 | デイオンヌの木 | - | 木 | 45 | 0 | 0 | 30 | 15 |
フォシルランス | 5000 | 化石树 | - | 暗 | 55 | 0 | 0 | 35 | 25 |
レザーランス | 50 | デイオンヌの木 | 混乱 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
クロコランス | 400 | ヮニ革 | - | 水 | 25 | 10 | 0 | 15 | 20 |
シェルランス | 700 | 铁甲兽の革 | - | - | 35 | 15 | 15 | 0 | 20 |
ドラコンランス | 5000 | 飞龙の革 | 麻痹 | - | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 |
アイボリーランス | 200 | 象牙 | - | 火 | 15 | 5 | 0 | 15 | 20 |
アイアンランス | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 |
ロリマーランス | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 |
アルデナランス | 700 | アルテナ合金 | - | - | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 |
ミスリルランス | 2000 | ミスリル銀 | 沉默 | ALL | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 |
ジャコビニランス | 8000 | ジャコビニ隕石 | 敌暗黑 | 暗 | 65 | 65 | 65 | 55 | 20 |
ペダンランス | 1500 | ペダン石 | - | 月 | 50 | 20 | 0 | 20 | 20 |
クリスタルランス | 10000 | クリスタル | - | ALL | 60 | 60 | 60 | 55 | 30 |
斧系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
ブロンズアックス | 50 | メノス銅 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
アイアンアックス | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
スチールアックス | 300 | グランス鋼鉄 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ロリマーアックス | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
アルデナアックス | 900 | アルデナ合金 | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 |
マイアアックス | 1000 | マイア鉛 | - | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ミスリルアックス | 2000 | ミスリル銀 | 沉默 | All | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
ハルコンアックス | 5000 | オリハルコン | 魅了 | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 |
リザードアックス | 200 | トカゲのウロコ | - | 月 | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 |
スネークアックス | 700 | ヘビのウロコ | 毒 | 水 | 35 | 0 | 0 | 15 | 20 |
ドラコンアックス | 5000 | 竜のウロコ | 火ダルマ | 火 | 65 | 0 | 0 | 25 | 25 |
ウイネツクアックス | 8000 | ウイネツク隕石 | 敌暗黑 | 暗 | 85 | 85 | 85 | 40 | 20 |
マーブルアックス | 50 | 大理石 | - | 风 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 |
オブシダンアックス | 400 | 黑曜石 | - | 土 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 |
ペダンアックス | 1500 | ペダン | - | 月 | 45 | 0 | 0 | 20 | 20 |
クリスタルアックス | 10000 | クリスタル | - | All | 80 | 80 | 80 | 50 | 30 |
流星锤系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
ブロンズモーニング | 50 | メノス銅 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
アイアンモーニング | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
スチールモーニング | 300 | グランス鋼鉄 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ロリマーモーニング | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 |
アルデナモーニング | 900 | アルデナ合金 | - | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 20 |
マイアモーニング | 1000 | マイア鉛 | - | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ミスリルモーニング | 2000 | ミスリル銀 | 沉默 | All | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
ハルコンモーニング | 5000 | オリハルコン | 魅了 | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 30 |
リザードモーニング | 200 | トカゲのウロコ | - | 月 | 20 | 0 | 0 | 7 | 20 |
スネークモーニング | 700 | ヘビのウロコ | 毒 | 水 | 40 | 0 | 0 | 15 | 20 |
ドラコンモーニング | 5000 | 竜のウロコ | 火ダルマ | 火 | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 |
ジャコビニモーニング | 8000 | ジャコビニ隕石 | 敌暗黑 | 暗 | 95 | 95 | 95 | 40 | 20 |
ボーンモーニング | 50 | 兽骨 | - | 木 | 10 | 0 | 0 | 5 | 45 |
アイボリーモーニング | 400 | 象牙 | - | 火 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 |
フォシルモーニング | 1500 | 化石 | 石化 | 土 | 45 | 0 | 0 | 30 | 30 |
クリスタルモーニング | 10000 | クリスタル | - | All | 80 | 80 | 80 | 50 | 30 |
镰刀(くさりがま)系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
銅のくさりがま | 50 | メノス銅 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
鉄のくさりがま | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
はがねのくさりがま | 300 | グランス鋼鉄 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
聖鉄のくさりがま | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
アルデナのくさりがま | 900 | アルデナ合金 | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
マイア鉛のくさりがま | 1000 | マイア鉛 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ミスリルのくさりがま | 2000 | ミスリル銀 | 沉默 | All | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ハルコンのくさりがま | 5000 | オリハルコン | 魅了 | - | 45 | 20 | 20 | 0 | 25 |
魚鱗のくさりがま | 50 | 魚のウロコ | 雪ダルマ | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
竜のくさりがま | 5000 | 竜のウロコ | 火ダルマ | 火 | 40 | 0 | 0 | 30 | 20 |
隕石のくさりがま | 8000 | ハレー隕石 | 敌暗黑 | 暗 | 50 | 50 | 50 | 35 | 20 |
象牙のくさりがま | 200 | 象牙 | - | 火 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 |
黑い骨のくさりがま | 700 | 黑い骨 | 能力低下 | 月 | 23 | 0 | 0 | 15 | 15 |
黑曜石のくさりがま | 400 | 黑曜石 | - | 土 | 12 | 0 | 0 | 10 | 15 |
ペダン石のくさりがま | 1500 | ペダン石 | 石化 | 土 | 30 | 0 | 0 | 20 | 15 |
クリスタルのくさりがま | 10000 | クリスタル | - | All | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 |
フレイル系武器
武器名称 | 需要金钱 | 需要原料 | 附加能力 | 附加属性 | Pow | Dodg | Hit | Elfpow | 改造极限 |
ブロンズフレイル | 50 | メノス銅 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
アイアンフレイル | 100 | フォルセナ鉄 | - | - | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
スチールフレイル | 300 | グランス鋼鉄 | - | - | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 |
ロリマーフレイル | 600 | ロリマー聖鉄 | - | - | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 |
アルデナフレイル | 900 | アルデナ合金 | - | - | 33 | 0 | 15 | 0 | 10 |
マイアフレイル | 1000 | マイア鉛 | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ミスリルフレイル | 2000 | ミスリル銀 | 沉默 | All | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
ハルコンフレイル | 5000 | オリハルコン | 魅了 | - | 45 | 20 | 20 | 0 | 25 |
スケイルフレイル | 50 | 魚のウロコ | 雪ダルマ | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
リザードフレイル | 200 | トカゲのウロコ | - | 火 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
スネークフレイル | 700 | ヘビのウロコ | - | 暗 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 |
ドラコンフレイル | 5000 | 竜のウロコ | 火ダルマ | 火 | 55 | 0 | 0 | 20 | 20 |
フォシルフレイル | 1500 | 化石 | 石化 | 土 | 33 | 20 | 0 | 20 | 15 |
ジャコビニフレイル | 8000 | ジャコビニ隕石 | 敌暗黑 | 暗 | 55 | 55 | 55 | 35 | 20 |
オブシダンフレイル | 400 | 黑曜石 | - | 土 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 |
クリスタルフレイル | 10000 | クリスタル | - | All | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 |
*注1:男女主角在使用不同的武器时攻击力会有一定的差别,但具体显示不大
*注2:男主角不能使用杖,但能用剑,而女主角则相反