武器強化野菜
野菜 | 上升能力 |
ユリグリンピース | 属性攻击发动几率 |
マスクイモ | 命中率 |
ツノガイニンジン | 回避率 |
ハニーオニオン | 攻击力 |
ひまわりコーン | 命中率、属性攻击发动率 |
イルカキューリ | 攻击力、回避率 |
アルマジキャベツ | 回避率、属性攻击发动率 |
マキガイカブ | 攻击力、命中率 |
ハリネズミレタス | 回避率、命中率 |
クジラトマト | 攻击力、属性攻击发动率 |
シャチナス | 随机变化 |
ドッキリマッシュ | 回避率、命中率、属性攻击发动率 |
パンプキンボム | 攻击力、命中率、属性攻击发动率 |
クラウンガーリック | 攻击力、回避率、属性攻击发动率 |
ハートミント | 攻击力、回避率、命中率 |
スペードバジル | 攻击力、回避率、命中率、属性攻击发动率 |
防具強化果実
果实 | 上升能力 |
すずぶどう | 属性防御 |
さいころいちご | 突防御 |
ドッグピーチ | 叩防御 |
サンタリンゴ | 斬防御 |
タコオレンジ | 突防御、属性防御 |
イカレモン | 斬防御、叩防御 |
バネバナナ | 叩防御、属性防御 |
マンモスマンゴー | 斬防御、突防御 |
ロケットパパイヤ | 叩防御、突防御 |
シューズビワ | 斬防御、属性防御 |
ウリぼうスイカ | 随机变化 |
とけいパイン | 叩防御、突防御、属性防御 |
サイメロン | 斬防御、突防御、属性防御 |
ネコアンズ | 斬防御、叩防御、属性防御 |
ビーダマンベリー | 斬防御、叩防御、突防御 |
フィッシュフルーツ | 斬防御、叩防御、突防御、属性防御 |